Το innoview.gr φροντίζει και ενδιαφέρεται για την δική σας καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ευκολία και σας προσφέρει τώρα την δυνατότητα άτοκων δόσεων!
Δίνεται λοιπόν σε εσάς το δικαίωμα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να ορίσετε στην πληρωμή σας την δυνατότητα έως και 8 άτοκων μηνιαίων δόσεων, εφόσον η πιστωτική σας κάρτα συμμετέχει στο πρόγραμμα για άτοκες δόσεις.
Ο μόνος περιορισμός είναι το τελικό ποσό παραγγελίας να ανέρχεται στην τιμή των 200 ευρώ και άνω.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε τα πρώτα ψηφία των καρτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των άτοκων δόσεων.
ALPHABANK | AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK | 375533-375538 |
VISA ALPHA BANK | 450903 | |
453212 | ||
454320-21 | ||
455258 | ||
480946-47 | ||
418861 | ||
496090-95 | ||
496097-98 | ||
455716 | ||
455643-44 | ||
DINERS ALPHA BANK | 367118 | |
367119 | ||
360940 | ||
360941 | ||
367120 | ||
367121 | ||
367122 | ||
361235 | ||
361236 | ||
361237 | ||
361238 | ||
361239 | ||
361240 | ||
361241 | ||
361242 | ||
361243 | ||
361244 | ||
361245 | ||
361310 | ||
361311 | ||
361687 | ||
361688 | ||
361691 | ||
361692 | ||
364211 | ||
364333 | ||
364374 | ||
364382 | ||
364383 | ||
364384 | ||
364409 | ||
364410 | ||
364455 | ||
364456 | ||
364476 | ||
364477 | ||
364671 | ||
364672 | ||
364673 | ||
364841 | ||
364842 | ||
364843 | ||
364844 | ||
364845 | ||
364846 | ||
364847 | ||
364848 | ||
364849 | ||
364850 | ||
365520 | ||
365521 | ||
MASTERCARD ALPHA BANK | 510099 | |
541308 | ||
543074 | ||
546470-71 | ||
531239 | ||
516032 | ||
546716 | ||
MASTERCARD ALPHA BANK WORLDCARD | 535018 | |
ALPHA BANK LIMITED ΚΥΠΡΟΥ VISA | 415914-15 | |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA | 402068 |
422057 | ||
427310 | ||
430588 | ||
440767 | ||
489459 | ||
446355 | ||
451189 | ||
490844-46 | ||
494096 | ||
498877-78 | ||
415953-55 | ||
494039-42 | ||
406312-13 | ||
414029 | ||
429579 | ||
405211 | ||
402090 | ||
422183 | ||
479744 | ||
494061-62 | ||
402132 | ||
429108 | ||
439059 | ||
479239 | ||
415958-70 | ||
429970 | ||
466526 | ||
467105-08 | ||
474343 | ||
407534 | ||
410201 | ||
432495 | ||
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD | 510053 | |
515877 | ||
520949 | ||
528055 | ||
554208 | ||
558483 | ||
510001 | ||
510015-16 | ||
518666 | ||
543750 | ||
518730 | ||
529485 | ||
518516 | ||
518518 | ||
518677 | ||
549885 | ||
557956 | ||
518589 | ||
540186 | ||
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VISA (ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) | 409313-14 | |
480204 | ||
499954 | ||
499970 | ||
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ MASTERCARD (ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) | 510037 | |
520304 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ | VISA CLASSIC | 491791 |
VISA IASO | 422164 | |
VISA TOUOTA | 459346 | |
MASTERCARD CLASSIC | 527801 | |
MASTERCARD GOLD | 527890 | |
MASTERCARD PLATINUM | 552053 | |
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | MASTERCARD | 536843 |
ATTICA BANK | ATTICA VISA | 490700-01 |
ATTICA MASTERCARD | 413756 | |
524035 | ||
541514 | ||
532322 | ||
EFG EUROBANK | EUROBANK VISA | 402957 |
404934 | ||
406301 | ||
413492 | ||
418895 | ||
426340 | ||
430528 | ||
455039 | ||
455054 | ||
455140 | ||
455192 | ||
498815 | ||
425591-94 | ||
479273-76 | ||
EUROBANK MASTERCARD | 539731 | |
545865 | ||
552202 | ||
554209 | ||
554760 | ||
533598 | ||
EUROLINE | 601976 | |
HELLENIC POST CREDIT (ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) | 409840 | |
461297-98 | ||
423294-95 | ||
HELLENIC POST CREDIT MASTERCARD (ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) | 518517 | |
518519 | ||
522072 | ||
524870 | ||
534153 | ||
HSBC | HSBC VISA | 414278-79 |
489453 | ||
HSBC MASTERCARD | 550076 |
Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας.